
Gradient Shorts
Please take the size info as a reference. The measurement error between 1-4cm is in the normal range.
Fabric Material: Cotton Blend
Color: Black. Pink. Green. Blue
Size Chart: S. M. L. XL
| Size | S |
| Waist | 62cm/24.43" |
| Length | 30cm/11.82" |
| Hip | 91cm/35.85" |
| Size | M |
| Waist | 67cm/26.39" |
| Length | 30cm/11.82" |
| Hip | 96cm/37.82" |
| Size | L |
| Waist | 72cm/28.37" |
| Length | 31cm/12.21" |
| Hip | 101cm/39.79" |
| Size | XL |
| Waist | 77cm/30.34" |
| Length | 31cm/12.21" |
| Hip | 106cm/41.76" |
Please take the size info as a reference. The measurement error between 1-4cm is in the normal range.
Fabric Material: Cotton Blend
Color: Black. Pink. Green. Blue
Size Chart: S. M. L. XL
| Size | S |
| Waist | 62cm/24.43" |
| Length | 30cm/11.82" |
| Hip | 91cm/35.85" |
| Size | M |
| Waist | 67cm/26.39" |
| Length | 30cm/11.82" |
| Hip | 96cm/37.82" |
| Size | L |
| Waist | 72cm/28.37" |
| Length | 31cm/12.21" |
| Hip | 101cm/39.79" |
| Size | XL |
| Waist | 77cm/30.34" |
| Length | 31cm/12.21" |
| Hip | 106cm/41.76" |
Original: $23.95
-70%$23.95
$7.18Description
Please take the size info as a reference. The measurement error between 1-4cm is in the normal range.
Fabric Material: Cotton Blend
Color: Black. Pink. Green. Blue
Size Chart: S. M. L. XL
| Size | S |
| Waist | 62cm/24.43" |
| Length | 30cm/11.82" |
| Hip | 91cm/35.85" |
| Size | M |
| Waist | 67cm/26.39" |
| Length | 30cm/11.82" |
| Hip | 96cm/37.82" |
| Size | L |
| Waist | 72cm/28.37" |
| Length | 31cm/12.21" |
| Hip | 101cm/39.79" |
| Size | XL |
| Waist | 77cm/30.34" |
| Length | 31cm/12.21" |
| Hip | 106cm/41.76" |
























