
Flower Cheongsam Dress
Please take the size info as a reference. The measurement error between 1-4cm is in the normal range.
Fabric Material: Cotton blend. Polyester
Color: Beige
Size Chart: S. M. L
| Size | S |
| Bust | 88cm/34.67" |
| Length | 79cm/31.13" |
| Shoulder | 35cm/13.79" |
| Size | M |
| Bust | 92cm/36.25" |
| Length | 81cm/31.91" |
| Shoulder | 36cm/14.18" |
| Size | L |
| Bust | 96cm/37.82" |
| Length | 83cm/32.70" |
| Shoulder | 37cm/14.58" |
Please take the size info as a reference. The measurement error between 1-4cm is in the normal range.
Fabric Material: Cotton blend. Polyester
Color: Beige
Size Chart: S. M. L
| Size | S |
| Bust | 88cm/34.67" |
| Length | 79cm/31.13" |
| Shoulder | 35cm/13.79" |
| Size | M |
| Bust | 92cm/36.25" |
| Length | 81cm/31.91" |
| Shoulder | 36cm/14.18" |
| Size | L |
| Bust | 96cm/37.82" |
| Length | 83cm/32.70" |
| Shoulder | 37cm/14.58" |
Original: $37.95
-70%$37.95
$11.38Description
Please take the size info as a reference. The measurement error between 1-4cm is in the normal range.
Fabric Material: Cotton blend. Polyester
Color: Beige
Size Chart: S. M. L
| Size | S |
| Bust | 88cm/34.67" |
| Length | 79cm/31.13" |
| Shoulder | 35cm/13.79" |
| Size | M |
| Bust | 92cm/36.25" |
| Length | 81cm/31.91" |
| Shoulder | 36cm/14.18" |
| Size | L |
| Bust | 96cm/37.82" |
| Length | 83cm/32.70" |
| Shoulder | 37cm/14.58" |
























